A) 1/81
B) 1/108
C) 1/9
D) 2/9
E) Ninguna de las anteriores.
Respuesta: El primero y el segundo lanzamiento de dados son sucesos independientes. Luego deberemos multiplicar las dos probabilidades planteadas ....
Probabilidad de sacar suma 9: 4/36
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)
(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,3) (4,5) (4,6)
(5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)
(6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)
Probabilidad de sacar suma 10: 3/36
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)
(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,3) (4,5) (4,6)
(5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)
(6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)
Luego, la probabilidad pedida es: (4/36) (3/36) = 1/108 ; Alternativa B)
Fuente: Recopilación A. Sánchez.
NEM: Tercero Medio.
Eje Temático: III. Probabilidades y Estadísticas.
CMO: Producto de Probabilidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario